Septiembre en USA:
ank | Index | Title | Price | Pub | Est.Qty |
1 | 297.99 | MARVEL LEGACY #1 | $5.99 | MAR | 298,242 |
2 | 149.36 | DARK NIGHTS METAL #2 | $3.99 | DC | 149,487 |
3 | 105.31 | VENOMVERSE #1 | $4.99 | MAR | 105,398 |
4 | 100.00 | BATMAN #30 | $2.99 | DC | 100,083 |
5 | 98.51 | BATMAN #31 | $2.99 | DC | 98,594 |
6 | 97.13 | HARLEY QUINN 25TH ANNIVERSARY SPECIAL #1 | $4.99 | DC | 97,211 |
7 | 84.17 | WALKING DEAD #171 (MR) | $2.99 | IMA | 84,239 |
8 | 81.84 | BATMAN THE RED DEATH #1 | $3.99 | DC | 81,904 |
9 | 78.14 | BATMAN THE MURDER MACHINE #1 | $3.99 | DC | 78,202 |
10 | 71.49 | ACTION COMICS #987 LENTICULAR ED | $3.99 | DC | 71,550 |
Las versiones Batman venden mejor que los originales... Legacy empieza con un hype terrible. Harley Special con casi 100k!!! TWD, que no defrauda.
Después es muy difícil de entender lo de Superman, aun con lenticulares, si bien crece con respecto a las ventas que venia registrando, apenas llega a meter un décimo lugar. Batman y Flash habían llegado a 130k con las lenticulares y ademas metían las tapas regulares en muy buenos números, Action mete 70 k de cada numero y recién aparece en el 99 con las tapas regulares.
Eventos y Batman, y si son eventos de Batman mejor...